
Zgłoszenie zawodników LKS ZANTYR Sztum na
Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne. Mistrzostwa woj.pomorskiego U16.
TORUŃ, 01.02.2020/brakujące koszulki z numerami – jutro podczas treningu!!!
| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | NrStartowy | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOZAKIEWICZ Roksana | 2006 | I | 600m K | 476 | 2020-01-29 11:47:03 | ||||||||
| 2. | KUCHARCZYK Sambor | 2006 | I | 60m M | 465 | 2020-01-29 11:47:36 | 300m M | |||||||
| 3. | KUCHARCZYK Sambor | 2006 | I | 300m M | 465 | 2020-01-29 11:47:56 | 60m M | |||||||
| 4. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | W dal M | 453 | 2020-01-29 8:52:31 | 60m pł M U16 | |||||||
| 5. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | 60m pł M U16 | 453 | 2020-01-29 8:53:25 | W dal M | |||||||
| 6. | LEWANDOWSKI Oskar | 2006 | I | 60m M | 468 | 2020-01-29 8:53:57 | 300m M | |||||||
| 7. | LEWANDOWSKI Oskar | 2006 | I | 300m M | 468 | 2020-01-29 9:01:27 | 60m M | |||||||
| 8. | SOKALSKA Weronika | 2005 | I | 60m pł K U16 | 474 | 2020-01-25 20:51:31 | 60m K | |||||||
| 9. | SOKALSKA Weronika | 2005 | I | 60m K | 474 | 2020-01-29 9:00:05 | 60m pł K U16 | |||||||
| 10. | ŚCISŁOWSKI Daniel | 2004 | I | 60m M | 466 | 2020-01-25 20:57:31 | 300m M | |||||||
| 11. | ŚCISŁOWSKI Daniel | 2004 | I | 300m M | 466 | 2020-01-25 20:58:08 | 60m M | |||||||
| 12. | WIŚNIEWSKA Kinga | 2005 | I | 600m K | 470 | 2020-01-29 9:00:25 |





























