Grażyna Malinowska uplasowała się na trzecim miejscu w swojej kategorii/49.04/ a pozostali członkowie sekcji Nordic Walking LKS Zantyr Sztum zajęli miejsca tuż za podium w pierwszym w tym roku Pucharze Polski w Nordic Walking w Mielnie. Na czwartych miejscach uplasowali się Monika Malinowska/40.07/ i Jan Kołpak, szósta była Zosia Maczkowska/41.36/. Jak była walka pierwsze czwórki w marszu Nordic Walking w kategorii panów najwcześniej urodzonych na 5 km obrazuje fragment komunikatu, /dodajmy, że Janek prowadził na kilometr przed metą…/
Gratulujemy!!! Walka zapowiada się niezmiernie ciekawie. To dopiero pierwsza próba!!! Jesteśmy z Was dumni przy tak licznej i silnej rywalizacji!!!
| 1 | MATECKI Ryszard | 358 | KS METRACO POLKOWICE | KUDOWA ZDRÓJ | M70+ | 1 | M 28 | 00:19:08 | 00:37:47.84 | 7:33 | 7.9 | ||||
| 2 | SZYMAŃSKI Stefan | 169 | XV KOŁO DYWITY | KIEŹLINY | M70+ | 2 | M 30 | 00:19:10 | 00:37:52.75 | +00:00:04 | 7:34 | 7.9 | |||
| 3 | TOMCZYK Edward | 173 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | M70+ | 3 | M 31 | 00:19:18 | 00:37:54.42 | +00:00:06 | 7:35 | 7.9 | |||
| 4 | KOŁPAK Jan | 70 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | M70+ | 4 | M 32 | 00:19:11 | 00:37:55.94 | +00:00:08 | 7:35 | 7.9 | |||
| 5 | ŁOPIŃSKI Aleksy | 374 | SEALING TEAM PIŁA | PIŁA | M70+ | 5 | M 65 | 00:21:09 | 00:42:21.73 | +00:04:33 | 8:28 | 7.1 | |||
| 6 | PIĄTKOWSKI Józef | 360 | KSMETRACO POLKOWICE | POLKOWICE | M70+ | 6 | M 74 | 00:21:43 | 00:43:40.57 | +00:05:52 | 8:44 | 6.9 |

Wyjazd dofinansowany był ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania: „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum.”





















