KOMUNIKAT Z WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH SZTUM – 12.04.2012
Dziewczęta 1000 m
M-sce | Nazwisko, imię | Rocz-nik | Szkoła | Powiat | Czas | Pun- kty |
1 | Łagownik Marta | 95 | XV LO Gdańsk | Gdańsk | 50 | |
2 | Konkel Katarzyna | 94 | ZSP nr 4 Wejherowo | Wejherowo | 48 | |
3 | Trzebiatowska Kamila | 93 | I LO Bytów | Bytów | 47 | |
4 | Kostyrka Karolina | 94 | ZSO nr 2 Kwidzyn | Kwidzyn | 46 | |
5 | Mollus Kinga | 95 | ZSP Pelplin | Tczew | 45 | |
6 | Tas Adrianna | 94 | ZSO nr 2 Kwidzyn | Kwidzyn | 44 | |
7 | Główczewska Barbara | 93 | PZS nr 2 Kościerzyna | Kościerzyna | 43 | |
8 | Oleszkiewicz Justyna | 95 | LO Bytów | Bytów | 42 | |
9 | Lińska Angelika | 93 | ZSP n2 Wejherowo | Wejherowo | 41 | |
10 | Dębowska Weronika | 95 | ZSO nr 2 Kwidzyn | Kwidzyn | 40 | |
11 | Pobłocka Katarzyna | 94 | II LO Lębork | Lębork | 39 | |
12 | Synakiewicz Monika | 93 | ZSO nr 2 Kwidzyn | Kwidzyn | 38 | |
13 | Hanas Anna | 94 | ZSO nr 2 Kwidzyn | Kwidzyn | 37 | |
14 | Labuda Karolina | 94 | II LO Lębork | Lębork | 36 | |
15 | Lińska Maria | 95 | ZSP nr 3 Wejherowo | Wejherowo | 35 | |
16 | Strupińska Iwona | 94 | ZSGZiA Lębork | Lębork | 34 | |
17 | Kukiełko Tatiana | 95 | X LO Gdynia | Gdynia | 33 | |
18 | Kołodziejczyk Martyna | 93 | Zespół Szkół Chojnice | Chojnice | 32 | |
19 | Brzeska Klaudia | 94 | IX LO Gdynia | Gdynia | 31 | |
20 | Uszkiewicz Maja | 94 | ZSL Czersk | Chojnice | 30 | |
21 | Labudda Anna | 95 | ZSP nr 3 Wejherowo | Wejherowo | 29 | |
22 | Lasota Paulina | 95 | I LO Tczew | Tczew | 28 | |
23 | Talaśka Patrycja | 95 | ZSZ Starogard | Starogard | 27 | |
24 | Rożek Anna | 95 | ZSP Człuchów | Człuchów | 26 | |
25 | Maślanka Monika | 95 | II LO Chojnice | Chojnice | 25 | |
26 | Nikel Sylwia | 95 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 24 | |
27 | Kamińska Daniela | 93 | I LO Tczew | Tczew | 23 | |
28 | Mierzejewska Anna | 94 | ZSP nr 1 Wejherowo | Wejherowo | 22 | |
29 | Fojut Iwona | 93 | ZSP Malachin | Chojnice | 21 | |
30 | Rocławska Magda | 95 | II LO Chojnice | Chojnice | 20 | |
31 | Gussmann Alicja | 94 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 19 | |
32 | Breza Patrycja | 93 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 18 | |
33 | Głowieńska Monika | 93 | ZSP nr 3 Malbork | Malbork | 17 | |
34 | Nierzwicka Agata | 94 | II LO Starogard Gd | Starogard | 16 | |
35 | Kaszlewicz Marta | 95 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 15 | |
36 | Czechowska Roksana | 95 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 14 | |
37 | Ossowska Małgorzata | 94 | II LO Starogard | Starogard | 13 | |
38 | Dawidowska Kamila | 95 | II LO Lębork | Lębork | pk | |
39 | Kozłowska Karolina | 92 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 12 | |
40 | Czwerenko Paulina | 93 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 11 | |
41 | Gostkowska Karolina | 94 | II LO Lębork | Lębork | 10 | |
42 | Świderek Aleksandra | 95 | II LO Lębork | Lębork | 9 | |
43 | Kiedrowska Kamila | 95 | I LO Kartuzy | Kartuzy | 8 | |
44 | Dąbrowska Dagmara | 94 | II LO Starogard | Starogard | 7 | |
45 | Kosecka Dominika | 93 | II LO Starogard | Starogard | 6 | |
46 | Baranowska Klaudia | 93 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 5 | |
47 | Kostrzewska Kamila | 94 | ZSP Człuchów | Człuchów | 4 | |
48 | Giebarda Ilona | 94 | ZSP Człuchów | Człuchów | 3 | |
49 | Malicka Barbara | 94 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 2 | |
50 | Owsiana Klaudia | 94 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 1 |
Chłopcy 1500 m
M-sce | Nazwisko, imię | Rocz | Szkoła | Powiat | Czas | Punkty |
1 | Rogiewicz Andrzej | 93 | ZSZ Barlewiczki | Sztum | 4.32,6 | 56 |
2 | Niemczyk Mateusz | 92 | ZSZ Starogard | Starogard | 4.34,4 | 54 |
3 | Rudnik Damian | 95 | Z S Chojnice | Chojnice | 4.39,8 | 53 |
4 | Rynkiewicz Rafał | 92 | ZSP Owidz | Starogard | 4.41,1 | 52 |
5 | Cybulski Grzegorz | 93 | ZSO II LO Rumia | Wejherowo | 4.42,3 | 51 |
6 | Ciecierski Damian | 94 | ZSP Bytów | Bytów | 4.43,1 | 50 |
7 | Kaszewski Zbigniew | 92 | ZSER Bytów | Bytów | 4.46,9 | 49 |
8 | Kamiński Patryk | 93 | ZSP Owidz | Starogard | 4.49,1 | 48 |
9 | Braun Wojciech | 95 | ZSP Pelplin | Tczew | 4.52,6 | 47 |
10 | Wołoszyk Kamil | 93 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 4.52,9 | 46 |
11 | Kosiński Tomasz | 95 | ZSER Bytów | Bytów | 45 | |
12 | Brzeski Karol | 93 | LO Bytów | Bytów | 44 | |
13 | Trepkowski Michał | 93 | ZSP nr 1 Wejherowo | Wejherowo | 43 | |
14 | Kass Karol | 94 | ZSP nr 4 Wejherowo | Wejherowo | 42 | |
15 | Grabkowski Piotr | 95 | I LO Gdańsk | Gdańsk | 41 | |
16 | Płotka Eryk | 93 | ZSBiO Tczew | Tczew | 40 | |
17 | Kerszen Maciej | 93 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 39 | |
18 | Went Dawid | 95 | ZSP Pelplin | Tczew | 38 | |
19 | Stormowski Mateusz | 94 | ZSP Owidz | Starogard | 37 | |
20 | Bełz Mateusz | 95 | ZSZ Barlewiczki | Sztum | 36 | |
21 | Kryszewski Adam | 93 | ZST Kartuzy | Kartuzy | 35 | |
22 | Wnuk Błażej | 94 | PZS nr 1 Kościerzyna | Kościerzyna | 34 | |
23 | Hiller Józef | 93 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 33 | |
24 | Bugaj Przemysław | 94 | ZSP nr 1 Chojnice | Chojnice | 32 | |
25 | Ambroziak Patryk | 95 | ZST Człuchów | Człuchów | 31 | |
26 | Kaim Bartłomniej | 94 | ZSP nr 1 Chojnice | Chojnice | 30 | |
27 | Piepiórka Jacek | 93 | II LO Lębork | Lębork | 29 | |
28 | Polejowski Marcin | 93 | PCE nr 2 Lębork | Lębork | 28 | |
29 | Kurszewski Dawid | 95 | I LO Starogard | Starogard | 27 | |
30 | Pulczyński Mateusz | 95 | ZSP nr 3 Wejherowo | Wejherowo | 26 | |
31 | Grzywiński Wojciech | 94 | ZSZ Barlewiczki | Sztum | 25 | |
32 | Wołczak Bartłomniej | 94 | PZS nr 2 Kościerzyna | Kościerzyna | 24 | |
33 | Orzłowski Kamil | 94 | ZSP Brusy | Chojnice | 23 | |
34 | Puzdrowski Wojciech | 93 | ZST Kartuzy | Kartuzy | 22 | |
35 | Konkol Michał | 92 | ZST Kartuzy | Kartuzy | 21 | |
36 | Kępka Damian | 95 | ZSP Pelplin | Tczew | 20 | |
37 | Grabowski Michał | 94 | ZSO I Kwidzyn | Kwidzyn | 19 | |
38 | Stępień Przemysław | 95 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 18 | |
39 | Łańcucki Maciej | 93 | ZSP Człuchów | Człuchów | 17 | |
40 | Żukowicz Rafał | 93 | I ALO Gdynia | Gdynia | 16 | |
41 | Szpociński Mateusz | 93 | ZSP Prabuty | Kwidzyn | 15 | |
42 | Pakieser Marek | 94 | I LO Rumia | Wejherowo | 14 | |
43 | Niemczy Łukasz | 94 | ZS Chojnice | Chojnice | 13 | |
44 | Sarosiek Patryk | 95 | ZSP nr 2 Malbork | Malbork | 12 | |
45 | Kacprowicz Karol | 93 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 11 | |
46 | Panieczko Wojciech | 94 | ZSP nr 1 Kwidzyn | Kwidzyn | 10 | |
47 | Izdepski Dawid | 93 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 9 | |
48 | Treć Jakub | 95 | ZSP nr 1 Malbork | Malbork | 8 | |
49 | Górnowicz Dawid | 95 | ZSP Człuchów | Człuchów | 7 | |
50 | Nowicki Wojciech | 94 | ZSP nr 2 Malbork | Malbork | 6 | |
51 | Rusiecki Wojciech | 95 | II LO Lębork | Lębork | 5 | |
52 | Drozd Patryk | 93 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 4 | |
53 | Formela Radosław | 94 | ZSP Przodkowo | Kartuzy | 3 | |
54 | Grenkowicz Krystian | 94 | ZSMI Lębork | Lębork | 2 | |
55 | Szulcek Patryk | 92 | ZSMI Lębork | Lębork | 1 | |
56 | Wiśniewski Dawid | 95 | ZSP nr 2 Malbork | Malbork | pk |
Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych- dziewczęta
Miejsce | Szkoła | Powiat | Punkty |
1 | ZSO nr 2 Kwidzyn | Kwidzyn | 205 |
2 | II LO Lębork | Lębork | 94 |
3 | ZSO Bytów | Bytów | 89 |
4 | ZSP nr 3 Wejherowo | Wejherowo | 64 |
5 | I LO Tczew | Tczew | 51 |
6 | XV LO Gdańsk | Gdańsk | 50 |
7 | ZSP nr 4 Wejherowo | Wejherowo | 48 |
8 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 46 |
9 | ZSP Pelplin | Tczew | 45 |
10 | II LO Chojnice | Chojnice | 45 |
11 | PZS nr 2 Kościerzyna | Kościerzyna | 43 |
12 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 42 |
13 | II LO Starogard Gd. | Starogard Gd. | 42 |
14 | ZSP nr 2 Wejherowo | Wejherowo | 41 |
15 | ZSGZiA Lębork | Lębork | 34 |
16 | X LO Gdynia | Gdynia | 33 |
17 | ZSP Człuchów | Człuchów | 33 |
18 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 33 |
19 | Zespół Szkół Chojnice | Chojnice | 32 |
20 | IX LO Gdynia | Gdynia | 31 |
21 | ZSL Czersk | Chojnice | 30 |
22 | ZSZ Starogard Gd. | Starogard Gd. | 27 |
23 | ZSP nr 1 Wejherowo | Wejherowo | 22 |
24 | ZSP Malachin | Chojnice | 21 |
25 | ZSP nr 3 Malbork | Malbork | 17 |
26 | I LO Kartuzy | Kartuzy | 8 |
Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych- chłopcy
Miejsce | Szkoła | Powiat | Punkty |
1 | ZSP Owidz | Starogard Gd. | 137 |
2 | I LO Kościerzyna | Kościerzyna | 118 |
3 | ZSZ Barlewiczki | Sztum | 117 |
4 | ZSER Bytów | Bytów | 94 |
5 | ZST Kartuzy | Kartuzy | 78 |
6 | ZSP Pelplin | Tczew | 67 |
7 | ZS Chojnice | Chojnice | 66 |
8 | ZSP nr 1 Chojnice | Chojnice | 62 |
9 | ZSZ Starogard Gd. | Starogard Gd. | 54 |
10 | ZSO II LO Rumia | Wejherowo | 51 |
11 | ZSP Bytów | Bytów | 50 |
12 | LO Bytów | Bytów | 44 |
13 | ZSP nr 1 Wejherowo | Wejherowo | 43 |
14 | ZSP nr 4 Wejherowo | Wejherowo | 42 |
15 | I LO Gdańsk | Gdańsk | 41 |
16 | ZSBiO Tczew | Tczew | 40 |
17 | ZSP Tczew | Tczew | 38 |
18 | PZS nr 1 Kościerzyna | Kościerzyna | 34 |
19 | II LO Lębork | Lębork | 34 |
20 | ZST Człuchów | Człuchów | 31 |
21 | PCE nr 2 Lębork | Lębork | 28 |
22 | I LO Starogard Gd. | Starogard Gd. | 27 |
23 | ZSP nr 4 Malbork | Malbork | 27 |
24 | ZSP nr 3 Wejherowo | Wejherowo | 26 |
25 | PZS nr 2 Kościerzyna | Kościerzyna | 24 |
26 | ZSP Człuchów | Człuchów | 24 |
27 | ZSP Brusy | Chojnice | 23 |
28 | ZSO I Kwidzyn | Kwidzyn | 19 |
29 | ZSP nr 2 Malbork | Malbork | 18 |
30 | I ALO Gdynia | Gdynia | 16 |
31 | ZSP Prabuty | Kwidzyn | 15 |
32 | ZS Dzierzgoń | Sztum | 15 |
33 | I LO Rumia | Wejherowo | 14 |
34 | ZSP nr 1 Kwidzyn | Kwidzyn | 10 |
35 | ZSP nr 1 Malbork | Malbork | 8 |
36 | ZSP Przodkowo | Kartuzy | 3 |
37 | ZSMI Lębork | Lębork | 3 |
Przygotował Bogdan Cebula




















