| LKS ZANTYR Sztum | |||||||
| WYNIKI | |||||||
POWIATOWEJ GIMNAZJADY I LICEALIADY | |||||||
W INDYWIDUALNEJ LEKKOATLETYCE | |||||||
SZTUM 16.05.2012 R. | |||||||
Miejsce | Nazwisko imię | Rocznik | Szkoła | Wynik | |||
Bieg 100 m chłopców -Gimnazjada | |||||||
1. | Żak Jakub | 96 | Mikołajki Pom. | 12,93 F/12,77 | |||
2. | Liszewski Jarosław | 96 | Dzierzgoń | 12,96 F/12,82 | |||
3. | Przybilski Fabian | 97 | Dzierzgoń | 13,09 F/12,90 | |||
4. | Kowszewicz Dawid | 97 | Sztum | 13,01 F/13,40 | |||
5. | Dawidowski Karol | 96 | Mikołajki Pom. | 13,12 F/13,88 | |||
6. | Bielunkiewicz Piote | 98 | Czernin | 13,13 | |||
7. | NowakMateusz | 97 | Mikołajki Pom. | 13,15 | |||
8. | Masliński Wojciech | 96 | Dzierzgoń | 13,44 | |||
9. | Łozowski Mateusz | 96 | Mikołajki Pom. | 13,59 | |||
10. | Łukaszewicz Michał | 96 | Sztum | 13,65 | |||
11. | Drański Michał | 98 | Czernin | 13,75 | |||
12. | Wiśniewski Bartosz | 96 | Szytum | 13,81 | |||
13. | Krakowski Tomasz | 96 | Dzierzgoń | 13,95 | |||
14. | Zieliński Rafał | 96 | Sztum | 13,98 | |||
15. | Szaruga Adam | 96 | Sztum | 14,28 | |||
16. | NamielWojciech | 96 | Sztum | 14,73 | |||
17. | Dobreńko Sebastiam | 96 | Sztum | 15,15 | |||
18. | Chojnicki Damian | 96 | Mikołajki Pom. | 16,01 | |||
19. | Wdowiak Dominik | 96 | Dzierzgoń | 18,51 | |||
Bieg 100 m chłopców- Licealiada | |||||||
1. | Kirsch Karol | 95 | Sztum | 12,09 F/11,73 | |||
2. | Dost Patryk | 93 | Dzierzgoń | 12.00 F/12,34 | |||
3. | Balicki Wojciech | 94 | Dzierzgoń | 12,29 F/12,40 | |||
4. | Budziński Arkadiusz | 95 | Dzierzgoń | 12,66 F/13,02 | |||
5. | Fronszczak Piotr | 95 | Barlewiczki | 12,70 F/13,12 | |||
6. | Tomaszewski Adrian | 94 | Dzierzgoń | 12,8 | |||
7. | Owczarek Krzysztof | 95 | Barlewiczki | 13,16 | |||
Bieg 100 m dziewcząt – Gimnazjada | |||||||
1. | Odea Natalia | 97 | Dzierzgoń | 14,76 F/15,11 | |||
2. | Halińska Paulina | 96 | Czernin | 14,84 F/15/20 | |||
3. | Kiełbasa Michaela | 97 | Czernin | 15,54 F/15,30 | |||
4. | Naiman Karpolina | 98 | Dzierzgoń | 14.90 F/15,79 | |||
5. | CebulaRoma | 98 | Sztum | 15,01 F/15.90 | |||
6. | Ruszkowska Dominika | 97 | Sztum | 15,72 | |||
7. | Bubiec Karolina | 98 | Mikołajki Pom. | 15.80 | |||
8. | Gryglewska Klaudia | 98 | Sztum | 15,84 | |||
9. | Rozwadowska Patrycja | 98 | Sztum | 15,92 | |||
10 | Skrubka Dagmara | 96 | Dzierzgoń | 16,02 | |||
11. | Karolina Biasłecka | 98 | Dzierzgoń | 16,09 | |||
12. | Ruszkowska Monika | 97 | Czernin | 16,25 | |||
13. | Jedrzejewska Justyna | 96 | Dzierzgoń | 16,27 | |||
14. | Koza Ada | 97 | Sztum | 16,28 | |||
15. | Kopecka Magda | 97 | Sztum | 16,32 | |||
16. | Koma Roksana | 98 | Sztum | 16,47 | |||
17. | Meinis Emilia | 96 | Dzierzgoń | 16,55 | |||
18. | Lisewska Sabina | 98 | Sztum | 17,25 | |||
19. | Murawska Weronika | 98 | Sztum | 17,54 | |||
Bieg 100 m dziewcząt – Licealiada | |||||||
1. | Gussman Alicja | 94 | Dzierzgoń | 14,62 F/13/97 | |||
2. | Lewandowska Michaela | 94 | Sztum | 14,27 F/14.46 | |||
3. | Kowalczyk Katarzyna | 94 | Dzierzgoń | 15,06 F/14,92 | |||
4. | Lewowicka Karolina | 95 | Sztum | 14,52 | |||
5. | Skoczyńska Paulina | 95 | Sztum | 14,84 | |||
6. | Dominikowska Anna | 95 | Sztum | 15,13 | |||
7. | Jusk Katarzyna | 93 | Barlewiczki | 15,24 | |||
8. | Szydłowska Dorota | 95 | Sztum | 15,3 | |||
9. | Seta Joanna | 94 | Sztum | 15,6 | |||
10. | Laskowska Wioletta | 94 | Barlewiczki | 15,7 | |||
11. | Dąbrowska Ewa | 94 | Barlewiczki | 15,79 | |||
Bieg 300 m chłopców – Gimnazjada | |||||||
1. | Link Dawid | 96 | Dzierzgoń | 41,93 | |||
2. | Jasiński Arkadiusz | 97 | Czernin | 43,53 | |||
3. | Czapla Patryk | 96 | Mikołajki Pom | 44,49 | |||
4. | Fehlau Kamil | 97 | Mikołajki Pom | 45,46 | |||
5. | Ścierecki Przemysław | 96 | Mikołajki Pom | 45,76 | |||
6. | Trybański Dawid | 97 | Sztum | 46,08 | |||
7. | Dawidowski Karol | 96 | Mikołajki Pom | 46,08 | |||
8. | Parafiński Wojciech | 96 | Dzierzgoń | 46,56 | |||
9. | Malecki Maciej | 96 | Mikołajki Pom | 46,86 | |||
10. | Krakowski Tomasz | 96 | Dzierzgoń | 48,07 | |||
11. | OszulakCezary | 96 | Sztum | 49,08 | |||
12. | Ścisłowski Marcin | 97 | Czernin | 53,37 | |||
13. | Szalkowski Łukasz | 97 | Czernin | 55,34 | |||
Bieg 300 m dziewcząt – Gimnazjada | |||||||
1. | Wlazińska Emilia | 96 | Sztum | 52,83 | |||
2. | Nazarewicz Nikola | 98 | Dzierzgoń | 53,69 | |||
3. | Rozwadowska Patrycja | 98 | Sztum | 54,37 | |||
4. | Gaucha Weronika | 97 | Dzierzgoń | 54,81 | |||
5. | Ruszkowska Monika | 97 | Czernin | 55,76 | |||
6. | Cebula Roma | 98 | Sztum | 55,98 | |||
7. | Mirosław Marta | 98 | Mikołajki Pom | 57,76 | |||
8. | Pajdzik Paulina | 97 | Mikołajki Pom | 59,33 | |||
9. | Gussman Kinga | 96 | Dzierzgoń | 60,13 | |||
10. | Langmesser Kinga | 96 | Mikołajki Pom | 62,72 | |||
Bieg 400 m dziewczeta – Licealiada | |||||||
1. | Gussman Ala | 94 | Dzierzgoń | 1,12,46 | |||
2. | Orłowska Emilia | 93 | Barlewiczki | 1,16,87 | |||
3. | Smolińska Weronika | 94 | Barlewiczki | 1,17,73 | |||
4. | Popławska Beata | 94 | Barlewiczki | 1,25,06 | |||
5. | Dochniak Paulina | 94 | Barlewiczki | 1,32,08 | |||
Bieg 400 m chłopców – Licealiada | |||||||
1. | Kirsch Karol | 95 | Sztum | 56,54 | |||
2. | Szpajcher Zbigniew | 93 | Sztum | 57,46 | |||
3. | Jordan Łukasz | 93 | Barlewiczki | 58,47 | |||
4. | Demczuk Wojciech | 94 | Dzierzgoń | 58,85 | |||
5. | Teska Dawid | 95 | Sztum | 1,00,08 | |||
6. | Kędzierski Adrian | 94 | Dzierzgoń | 1,01,68 | |||
7. | Myśliński Krzysztof | 95 | Barlewiczki | 1,39,75 | |||
8. | Leliński Patryk | 94 | Barlewiczki | 1.11.78 | |||
Bieg 600 m chłopców – Gimnazjada | |||||||
1. | Kopecki Michał | 96 | Sztum | 1,34,93 | |||
2. | Kościński Marcin | 97 | Dzierzgoń | 1,45,84 | |||
3. | Szydłowski Jakub | 97 | Mikołajki Pom | 1,48,29 | |||
4. | Lesner Michał | 96 | Sztum | 1,49,22 | |||
5. | Zacharski Paweł | 96 | Mikołajki Pom | 1,50,25 | |||
6. | Czapla Patryk | 96 | Mikołajki Pom | 1,52,07 | |||
7. | Ścierecki Przemysław | 96 | Mikołajki Pom | 1,52,91 | |||
8. | Zawadzki Adrian | 97 | Dzierzgoń | 1,58,71 | |||
9. | Bubiec Kamil | 97 | Mikołajki Pom | 1,59,18 | |||
10. | Langmesser | 97 | Mikołajki Pom | 1,59,88 | |||
11. | Małecki Maciej | 96 | Mikołajki Pom | 2,00,42 | |||
12. | Kulik Krystian | 97 | Dzierzgoń | 2,03,14 | |||
13. | Więckowski Radosław | 96 | Czernin | 2,04,46 | |||
14. | Majewski Dawid | 98 | Dzierzgoń | 2,07,24 | |||
15. | Kopecki Mateusz | 96 | Czernin | 2,57,25 | |||
16. | Borzych Mateusz | 96 | Czernin | 3,00,37 | |||
Bieg 600 m dziewcząt – Gimnazjada | |||||||
1. | Halińska Paulina | 96 | Czernin | 1,57,53 | |||
2. | Odya Natalia | 97 | Dzierzgoń | 2,07,00 | |||
3. | Rozwasdowska Patrycja | 98 | Sztum | 2,14,85 | |||
4. | Bajka Agnieszka | 96 | Dzierzgoń | 2,17,86 | |||
5. | Cebula Roma | 98 | Sztum | 2,22,07 | |||
6. | Petrykowska Ewa | 98 | Sztum | 2,22,44 | |||
Bieg 800 m dziewcząt – Licealiada | |||||||
1. | Czwerenko Paulina | 93 | Dzierzgoń | 2,54,41 | |||
2. | Hening Zofia | 94 | Barlewiczki | 3,00,66 | |||
3. | Kowalczyk Katarzyna | 94 | Dzierzgoń | 3,15,76 | |||
Bieg 1000 m chłopców – Gimnazjada | |||||||
1. | Korinth Cyprian | 96 | Czernin | 2,58,18 | |||
2. | Kamiński Filip | 97 | Sztum | 2,59,34 | |||
3. | Domański Sylwester | 96 | Czernin | 3,23,09 | |||
4. | Malińowski Michał | 98 | Czernin | 3,45,61 | |||
Bieg 1000 m dziewczęta – Gimnazjada | |||||||
1. | Wlazińska Emilia | 96 | Sztum | 4,08,87 | |||
2. | Halińska Paulina | 96 | Czernin | 4,10,37 | |||
3. | Wójtowicz adrianna | 96 | Dzierzgoń | 4,22,74 | |||
Bieg 1500 m chłopcy- Licealiada | |||||||
1. | Bełz Mateusz | 95 | Barlewiczki | 4,43,84 | |||
2. | Grzywiński Wojciech | 94 | Barlewiczki | 4,49,47 | |||
3. | Borowski Grzegorz | 94 | Sztum | 5,04,56 | |||
4. | Demczuk Wojciech | 94 | Dzierzgoń | 5,05,57 | |||
5. | Kędzierski Adrian | 94 | Dzierzgoń | 5,13,19 | |||
6. | Tomaszewski Adrian | 94 | Dzierzgoń | 6,41,59 | |||
Sztafeta 4 x 100 m chłopców – Gimnazjada | |||||||
1. | Gimnazjum Dzierzgoń | 51,99 | |||||
2. | Gimnazjum Czernin | 54,35 | |||||
Sztafeta 4 x 100 m dziewcząt – Gimnazjada | |||||||
1. | Gimnazjum Sztum | 1.01.64 | |||||
2. | Gimnazjum Czernin | 1.03.09 | |||||
3. | Gimnazjum Dzierzgoń | 1.03.86 | |||||
Sztafeta 4 x 100 m chłopców – Licealiada | |||||||
1. | ZS Sztum | 50,28 | |||||
2. | ZSZ Barlewiczki | 51,18 | |||||
3. | ZS Dzierzgoń | 51,85 | |||||
Sztafeta 4 x 100 m dziewczat – Licealiada | |||||||
1. | ZS Dzierzgoń | 1,00,62 | |||||
2. | ZSZ Barlewiczki | 1,02,15 | |||||
Skok w dal chłopców – Gimnazjada | |||||||
1. | Jasiński Arkadiusz | 97 | Czernin | 5,04 | |||
2. | Małecki Maciek | 96 | Mikołajki Pom | 4,96 | |||
3. | Łukaszewicz Michał | 96 | Sztum | 4,59 | |||
4. | Szalkowski Łukasz | 97 | Czernin | 4,59 | |||
5. | Fehlau Kamil | 97 | Mikołajki Pom | 4,58 | |||
6. | Kowszewicz Dawid | 97 | Sztum | 4,51 | |||
7. | Bielunkiewicz Piotr | 98 | Czernin | 4,48 | |||
8. | Domański Sylwester | 96 | Czernin | 4,45 | |||
9. | Nowak Mateusz | 97 | Mikołajki Pom | 4,37 | |||
10. | Ścisłowski Marcin | 97 | Czernin | 4,25 | |||
11. | CzplaPatryk | 96 | Mikołajki Pom | 4,24 | |||
12. | Trybański Dawid | 97 | Sztum | 4,05 | |||
13. | Jastrowski Szymon | 96 | Mikołajki Pom | 3,96 | |||
14. | Malinowski Michał | 98 | Czernin | 3,86 | |||
15. | Namiel Wojciech | 86 | Sztum | 3,81 | |||
Skok w dal chłopców – Licealiada | |||||||
1. | Owczarek Krzysztof | 95 | Barlewiczki | 5,08 | |||
2. | Teska Dawid | 95 | Sztum | 4,68 | |||
3. | Myśliński Krzysztof | 95 | Barlewiczki | 4,61 | |||
4. | Kominko Maciej | 94 | Sztum | 4,55 | |||
5. | Sosnowski Kamil | 95 | Sztum | 4.05 | |||
6. | Solecki Kamil | 94 | Barlewiczki | 4,41 | |||
Skok w dal dziewcząt – Gimnazjum | |||||||
1. | Sumińska Katarzyna | 96 | Sztum | 4,17 | |||
2. | Krupa dominika | 96 | Sztum | 3,83 | |||
3. | Stankiewicz Martyna | 96 | Czernin | 3,58 | |||
4. | Koza Adrianna | 97 | Sztum | 3.40 | |||
5. | Kopecka Magdalena | 97 | Sztum | 3,26 | |||
6. | Kiełbasa Michaela | 97 | Czernin | 3,23 | |||
7. | Lisewska Sabina | 98 | Sztum | 3,09 | |||
8. | Hrynkiewicz Amelia | 96 | Sztum | 3,05 | |||
9. | Langmesser Kinga | 96 | Mikołajki Pom | 2,97 | |||
10. | Guzior Justyna | 96 | Mikołajki Pom | 2,85 | |||
Skok w dal dziewcząt – Licealiada | |||||||
1. | Lewowicka Karolina | 95 | Sztum | 4.30 | |||
2. | DominikowskaAnna | 95 | Sztum | 4,18 | |||
3. | Skoczyńska Paulina | 95 | Sztum | 4,17 | |||
4. | Snitko Adrianna | 94 | Sztum | 4,07 | |||
5. | Lewandowska Michalina | 94 | Sztum | 3,97 | |||
6. | Seta Joanna | 94 | Sztum | 3,75 | |||
7. | Sobocińska Katarzyna | 93 | Dzierzgoń | 3,68 | |||
8. | Kopańska Adrianna | 95 | Dzierzgoń | 3,29 | |||
Pchnięcie kulą chłopcy – Gimnazjada | |||||||
1. | Bator Jarosław | 96 | Sztum | 13.90 | |||
2. | Korinth Cyprian | 96 | Czernin | 13.60 | |||
3. | Golędzik Kamil | 96 | Dzierzgoń | 13.50 | |||
4. | Paniś Remigiusz | 97 | Dzierzgoń | 13.30 | |||
5. | Link Dawid | 96 | Dzierzgoń | 12.70 | |||
6. | Jastrowski Szymon | 96 | Mikołajki Pom | 12,65 | |||
7. | Rombalski Krzysztof | 96 | Sztum | 12,05 | |||
8. | Kopecki Mateusz | 96 | Czernin | 11.40 | |||
9. | Liszewski Jarek | 96 | Dzierzgoń | 11.30 | |||
10. | Więckowski Radosław | 96 | Czernin | 10,45 | |||
11. | Kuciński Dawid | 96 | Sztum | 9,65 | |||
12. | Borzych Mateusz | 96 | Czernin | 9,25 | |||
13. | Drański Michał | 98 | Czernin | 9.20 | |||
14. | Jetke Kamil | 96 | Sztum | 8.40 | |||
Pchniecie kulą chłopcy – Licealiada | |||||||
1. | Sienkiewicz Adrian | 93 | Barlewiczki | 11,55 | |||
2. | Link Cezary | 94 | Dzierzgoń | 11,15 | |||
3. | Wardecki Dariusz | 92 | Barlewiczki | 11.00 | |||
4. | Orłowski Cezary | 95 | Dzierzgoń | 10,95 | |||
5. | Mieleszczuk Denis | 92 | Dzierzgoń | 10,85 | |||
6. | Terlik Marcin | 92 | Barlewiczki | 10.80 | |||
7. | Szalkowski Emanuel | 93 | Barlewiczki | 10.70 | |||
8. | Jawor Joel | 93 | Sztum | 10,45 | |||
9. | Jankowski Szymon | 93 | Sztum | 10.00 | |||
10. | Klincewicz Mateusz | 95 | Dzierzgoń | 9.50 | |||
11. | Stolc Tomasz | 95 | Dzierzgoń | 9,15 | |||
12. | Milewski Dawid | 93 | Dzierzgoń | 9.00 | |||
Pchnięcie kulą dziewcząt – Gimnazjum | |||||||
1. | Polanowska Agata | 97 | Sztum | 9,98 | |||
2. | Kamińska Klaudia | 98 | Dzierzgoń | 8.40 | |||
3. | Sugalska Kaja | 96 | Dzierzgoń | 8,09 | |||
4. | Mazurek Aleksandra | 97 | Dzierzgoń | 7,93 | |||
5. | Gałucha Weronika | 97 | Dzierzgoń | 7,66 | |||
6. | Stankiewicz Martyna | 96 | Czernin | 6,96 | |||
Pchnięcie kulą dziewczęta – Licealiada | |||||||
1. | Trunk Krystyna | 92 | Barlewiczki | 8,37 | |||
2. | Kiliszewska Kamila | 95 | Dzierzgoń | 7,86 | |||
3. | Jost Katarzyna | 93 | Barlewiczki | 7,77 | |||
4. | Rozmanowska Paulina | 94 | Dzierzgoń | 7,59 | |||
5. | Sobocińska Katarzyna | 93 | Dzierzgoń | 7,35 | |||
Rzut oszczepem dziewczęta – Gimnazjada | |||||||
1. | Mazurek Aleksandra | 97 | Dzierzgoń | 21,45 | |||
2. | Wlazińska Emilia | 96 | Sztum | 19.00 | |||
3. | Kamińska Klaudia | 98 | Dzierzgoń | 18,95 | |||
4. | Sawczuk Paulina | 96 | Sztum | 18,7 | |||
Rzut oszczepem dziewczeta – Licealiada | |||||||
1. | Kiliszewska Kamila | 95 | Dzierzgoń | 21,9 | |||
2. | Kopańska Ada | 95 | Dzierzgoń | 22,2 | |||
3. | Sobańska Katarzyna | 93 | Dzierzgoń | 23,2 | |||
4. | Barra Małgorzata | 94 | Dzierzgoń | 20,1 | |||
5. | Kacprowicz Klaudia | 94 | Dzierzgoń | 20,9 | |||
6. | Stech Sara | 95 | Dzierzgoń | 18,8 | |||
7. | Nadolska Joanna | 94 | Sztum | 17.0 | |||
Rzut oszczepem chłopcy – Gimnazjada | |||||||
1. | Maśliński Maciej | 96 | Dzierzgoń | 35,18 | |||
2. | Parafiński Wojciech | 96 | Dzierzgoń | 34,75 | |||
3. | Golędzik Kamil | 96 | Dzierzgoń | 31,5 | |||
4. | Panuś Remigiusz | 97 | Dzierzgoń | 29,1 | |||
5. | Przybilski Fabian | 97 | Dzierzgoń | 27,6 | |||
6. | Korinth Cyprian | 96 | Czernin | 24,65 | |||
7. | Przepiórka Cezary | 96 | Mikołajki Pom | 23,45 | |||
8. | Chojnicki Damian | 96 | Mikołajki Pom | 19,57 | |||
Rzut oszczepem chłopcy – Licealiada | |||||||
1. | Budziński Arek | 95 | Dzierzgoń | 37.30 | |||
2. | Klincewicz Mateusz | 95 | Dzierzgoń | 36,28 | |||
3. | Terlik Mariusz | 92 | Barlewiczki | 35.80 | |||
4. | Kalińowski Piotr | 93 | Barlewiczki | 34,65 | |||
5. | Link Cezary | 94 | Dzierzgoń | 33.30 | |||
6. | Kędzior Patryk | 93 | Barlewiczki | 32.30 | |||
7. | Kaczmarek Rafał | 94 | Dzierzgoń | 31.60 | |||
8. | Milewski Dawid | 93 | Dzierzgoń | 30,12 | |||
9. | Tomaszewski Andrzej | 94 | Dzierzgoń | 28.60 | |||
10. | Jankowski Szymon | 93 | Sztum | 27.90 | |||
11. | Krajewski Mateusz | 94 | Barlewiczki | 25.90 | |||
| Organizator: L | Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum przy współudziale PSZS w Sztumie | ||||||
SĘDZIA GŁÓWNY | |||||||
Piotr Ciesielski
| |||||||
maj 21 2012




















