Podajemy z pewnym opóźnieniem sobotnio-niedzielne starty zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum w opracowaniu Bogdana Cebuli, którzy zwyciężali i stawali na podium w Unisławiu, Gdyni, Sztumie i Tczewie. /Wszystkie wyniki i starty zawodników LKS Zantyr Sztum w opracowaniu B. Cebuli na http://zantyr.foremka.net/starty Foto R. Krzyżykowski.
II Sztumski Nocny Bieg Świętojański
2018-06-23 Sztum – edycja: II, dystans: 4,600, startujących: 178
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:14:19 | 1 (178) ![]() |
1 (3) ![]() |
2 | Wróbel Michał | M-16 | 00:15:56 | 5 (178) | 2 (10) ![]() |
3 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:16:06 | 6 (178) | 1 (27) ![]() |
4 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:16:09 | 7 (178) | 1 (14) ![]() |
5 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:16:19 | 9 (178) | 2 (14) ![]() |
6 | Najda Sławomir | M-40 | 00:16:22 | 10 (178) | 2 (27) ![]() |
7 | Giembicki Jan | M-30 | 00:16:28 | 11 (178) | 1 (31) ![]() |
8 | Kosmala Szymon | M-20 | 00:16:48 | 13 (178) | 3 (14) ![]() |
9 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:16:53 | 14 (178) | 1 (20) ![]() |
10 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:00 | 15 (178) | 4 (10) |
11 | Treć Jakub | M-20 | 00:17:12 | 16 (178) | 4 (14) |
12 | Tuwalska Małgorzata | K-1 | 00:17:16 | 17 (178) | 1 (3) ![]() |
13 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:17:27 | 18 (178) | 4 (27) |
14 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:17:52 | 21 (178) | 2 (20) ![]() |
15 | Tuwalska Elżbieta | K-1 | 00:18:07 | 23 (178) | 2 (3) ![]() |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:18:32 | 28 (178) | 6 (27) |
17 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:19:00 | 34 (178) | 5 (20) |
18 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:19:03 | 35 (178) | 8 (27) |
19 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:19:06 | 36 (178) | 6 (20) |
20 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:15 | 37 (178) | 7 (20) |
21 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:19:45 | 42 (178) | 9 (20) |
22 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:19:53 | 44 (178) | 1 (5) ![]() |
23 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:20:13 | 48 (178) | 12 (31) |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:20:24 | 51 (178) | 10 (20) |
25 | Markowski Kamil | M-30 | 00:20:39 | 53 (178) | 16 (31) |
26 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:20:58 | 64 (178) | 12 (27) |
27 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:21:08 | 65 (178) | 18 (31) |
28 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:21:13 | 68 (178) | 11 (20) |
29 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:21:39 | 73 (178) | 4 (9) |
30 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:21:53 | 81 (178) | 12 (20) |
31 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:23:25 | 100 (178) | 14 (20) |
32 | Dobrenko Mieczysław | M-75 | 00:23:37 | 103 (178) | 1 (1) ![]() |
33 | Treć Leon | M-50 | 00:24:33 | 115 (178) | 17 (20) |
34 | Treć Wojciech | M-20 | 00:24:34 | 116 (178) | 11 (14) |
35 | Najda Mateusz | M-20 | 00:24:44 | 117 (178) | 12 (14) |
36 | Śmigowski Wojciech | M-40 | 00:25:02 | 123 (178) | 22 (27) |
37 | Wiechowski Sławomir | M-40 | 00:26:56 | 148 (178) | 23 (27) |
38 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:28:40 | 164 (178) | 9 (9) |
II Bieg Tczew na „5”
2018-06-23 Tczew – edycja: II, dystans: 5,000, startujących: 311, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuwalska Małgorzata | K-30 | 00:19:06 | 31 (311) | 1 (47) ![]() |
2 | Tuwalska Elżbieta | K-30 | 00:20:31 | 62 (311) | 3 (47) ![]() |
3 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:21:48 | 95 (311) | 12 (20) |
4 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:22:16 | 107 (311) | 14 (20) |
5 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:24:33 | 176 (311) | 36 (51) |
XIV Nocny Bieg Świętojański w Gdyni
2018-06-22 Gdynia – edycja: XIV, dystans: 10,000, startujących: 3404, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuwalska Małgorzata | K-30 | 00:38:55 | 113 (3404) | 2 (429) ![]() |
2 | Tuwalska Elżbieta | K-30 | 00:41:08 | 219 (3404) | 3 (429) ![]() |
XV Półmaraton Unisławski
2018-06-23 Unisław – edycja: XV, dystans: 21,097, startujących: 184, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 01:15:36 | 2 (184) ![]() |
1 (45) ![]() |
VI Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska
2018-06-24 Wrzeszcz Dolny – edycja: VI, dystans: 5,000, startujących: 237
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozłów Wojciech | M-51+ | 00:20:30 | 42 (237) | 4 (17) |