Udanie zakończył się mijający wekend dla zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Zantyr” Sztum. W sobotę w X Jubileuszowym Biegu Czterech Jezior w Skórczu na dystansie 15 km trzeci do mety dobiegł Krzysztof Garbowski, piąta wśród kobiet była Małgorzata Tuwalska a Marcin Klonowski zajął drugie m-ce w kategorii wiekowej M-20. W Suszu w I Nocnym Biegu Ulicznym Night Run na dystansie 10,100 m, Szymon Kosmala wygrał kategorię wiekową M-16 a Rafał Chętnik M-40, trzeci w kategorii wiekowej M-50 był Bogdan Cebula. Kolejna grupa naszych zawodników startowała w niedzielę, w Janowie koło Kwidzyna, w I Biegu Plebiscytowym na dystansie 10,600 m, Bogdan Cebula wygrał kategorię wiekową M-50+, a Ryszard Żemetro był drugi. Natomiast w kategorii wiekowej M-31 Paweł Oliwiński zajął trzecie m-ce. Również nasi zawodnicy startowali w I Biegu Zamkowym Wałami Von Plauena w Malborku na dystansie około 6 km., zaprezentowali się dobrze zajmując czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych, najlepszym był Piotr Dmitrzak. Poniżej szczegółowe wyniki naszych zawodników.
X Jubileuszowy Bieg Czterech Jezior
2017-07-08 Skórcz – edycja: X, dystans: 15,000, startujących: 417
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:53:25 | 3 (417) ![]() |
3 (6) ![]() |
2 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:57:38 | 14 (417) | 2 (40) ![]() |
3 | Najda Sławomir | M-40 | 01:01:47 | 37 (417) | 5 (89) |
4 | Tuwalska Małgorzata | K-1 | 01:04:05 | 54 (417) | 5 (6) |
5 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 01:19:56 | 249 (417) | 17 (42) |
I Nocny Bieg Uliczny Night Run
2017-07-08 Susz – edycja: I, dystans: 10,100, startujących: 314
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:35:56 | 7 (314) | 1 (12) ![]() |
2 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:36:21 | 10 (314) | 1 (60) ![]() |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:38:05 | 17 (314) | 4 (67) |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:40 | 25 (314) | 3 (20) ![]() |
5 | Czaja Jerzy | M-60+ | 00:52:35 | 195 (314) | 8 (18) |
I Bieg Plebiscytowy
2017-07-09 Janowo – edycja: I, dystans: 10,600, startujących: 118
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwiński Paweł | M-31 | 00:43:02 | 10 (118) | 3 (26) ![]() |
2 | Cebula Bogdan | M-50+ | 00:43:07 | 12 (118) | 1 (15) ![]() |
3 | Żemetro Ryszard | M-50+ | 00:49:18 | 30 (118) | 2 (15) ![]() |
4 | Piotrowski Lech | M-50+ | 00:51:16 | 48 (118) | 4 (15) |
I Bieg Zamkowy Wałami Von Plauena
2017-07-09 Malbork – edycja: I, dystans: 6,000, startujących: 277
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:24:11 | 33 (277) | 13 (62) |
2 | Najda Mateusz | M-20 | 00:27:22 | 88 (277) | 9 (22) |
3 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:28:15 | 109 (277) | 5 (11) |
Gratulujemy !!!